April آوريل

Date Imsak Subh Sunrize Zuhr Sunset Maghrib
تاريخ امساك صبح طلوع آفتاب ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
             
1 5:08 5:18 6:48 1:17 7:45 7:57
2 5:05 5:15 6:46 1:16 7:47 7:59
3 5:03 5:13 6:44 1:16 7:48 8:00
4 5:00 5:10 6:42 1:16 7:50 8:02
5 4:58 5:08 6:40 1:16 7:51 8:03
6 4:55 5:05 6:38 1:15 7:53 8:05
7 4:53 5:03 6:36 1:15 7:54 8:06
8 4:50 5:00 6:33 1:15 7:56 8:08
9 4:48 4:58 6:31 1:14 7:57 8:09
10 4:45 4:55 6:29 1:14 7:59 8:11
11 4:43 4:53 6:27 1:14 8:00 8:12
12 4:40 4:50 6:25 1:14 8:02 8:14
13 4:38 4:48 6:23 1:13 8:03 8:15
14 4:35 4:45 6:21 1:13 8:05 8:17
15 4:33 4:43 6:19 1:13 8:06 8:18
16 4:30 4:40 6:17 1:13 8:08 8:20
17 4:27 4:37 6:15 1:12 8:09 8:21
18 4:25 4:35 6:13 1:12 8:11 8:23
19 4:22 4:32 6:11 1:12 8:13 8:25
20 4:20 4:30 6:09 1:12 8:14 8:26
21 4:17 4:27 6:08 1:12 8:16 8:28
22 4:15 4:25 6:06 1:11 8:17 8:29
23 4:12 4:22 6:04 1:11 8:19 8:31
24 4:09 4:19 6:02 1:11 8:20 8:32
25 4:07 4:17 6:00 1:11 8:22 8:34
26 4:04 4:14 5:58 1:11 8:23 8:35
27 4:02 4:12 5:56 1:11 8:25 8:37
28 3:59 4:09 5:55 1:10 8:26 8:38
29 3:57 4:07 5:53 1:10 8:28 8:40
30 3:54 4:04 5:51 1:10 8:29 8:41
   
Telephone: (604) 980-8256 / (604) 985-6124
Fax: (604) 987-9982
Email:  info@mahdifoundation.com