January ژانويه

Date Imsak Subh Sunrize Zuhr Sunset Maghrib
تاريخ امساك صبح طلوع آفتاب ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
             
1 6:22 6:32 8:07 12:16 4:25 4:37
2 6:22 6:32 8:07 12:16 4:25 4:37
3 6:22 6:32 8:07 12:17 4:27 4:39
4 6:22 6:32 8:07 12:18 2:28 4:40
5 6:22 6:32 8:07 12:18 4:29 4:41
6 6:22 6:32 8:07 12:18 4:29 4:41
7 6:22 6:32 8:06 12:19 4:31 4:43
8 6:22 6:32 8:06 12:20 4:33 4:45
9 6:22 6:31 8:06 12:20 4:33 4:45
10 6:22 6:31 8:06 12:20 4:34 4:46
11 6:21 6:31 8:05 12:21 4:36 4:48
12 6:21 6:30 8:04 12:21 4:38 4:50
13 6:21 6:29 8:04 12:21 4:38 4:50
14 6:20 6:29 8:03 12:22 4:41 4:53
15 6:19 6:29 8:02 12:22 4:42 4:54
16 6:19 6:27 8:01 12:23 4:43 4:55
17 6:19 6:27 8:01 12:23 4:43 4:55
18 6:17 6:27 8:00 12:23 4:46 4:58
19 6:17 6:26 7:59 12:24 4:48 5:00
20 6:17 6:25 7:59 12:24 4:48 5:00
21 6:16 6:24 7:58 12:24 4:49 5:01
22 6:15 6:24 7:56 12:25 4:53 5:05
23 6:14 6:22 7:55 12:25 4:54 5:06
24 6:14 6:21 7:55 12:25 4:54 5:06
25 6:12 6:20 7:53 12:25 4:57 5:09
26 6:11 6:20 7:52 12:25 4:59 5:11
27 6:10 6:18 7:50 12:26 5:01 5:13
28 6:10 6:20 7:50 12:26 5:01 5:13
29 6:08 6:18 7:48 12:26 5:04 5:16
30 6:07 6:17 7:47 12:26 5:05 5:17
31 6:07 6:17 7:47 12:26 5:05 5:17
   
Telephone: (604) 980-8256 / (604) 985-6124
Fax: (604) 987-9982
Email:  info@mahdifoundation.com