March مارس

Date Imsak Subh Sunrize Zuhr Sunset Maghrib
تاريخ امساك صبح طلوع آفتاب ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
             
1 5:20 5:30 6:55 12:25 5:55 6:07
2 5:16 5:26 6:51 12:25 5:59 6:11
3 5:14 5:24 6:49 12:25 6:00 6:12
4 5:12 5:22 6:47 12:25 6:02 6:14
5 5:12 5:22 6:47 12:25 6:02 6:14
6 5:07 5:17 6:43 12:24 6:05 6:17
7 5:05 5:15 6:41 12:24 6:07 6:19
8 5:05 5:15 6:41 12:24 6:07 6:19
9 5:01 5:11 6:37 12:23 6:10 6:22
10 4:59 5:09 6:35 12:23 6:11 6:23
11 4:57 5:07 6:33 12:23 6:13 6:25
12 4:57 5:07 6:33 12:23 6:13 6:25
13 4:52 5:02 6:29 12:22 6:16 6:28
14 4:50  5:00 6:26 12:22 6:18 6:30
15 4:48 4:58 6:24 12:22 6:19 6:31
16 4:48 4:58 6:24 12:22 6:19 6:31
17 4:43 4:53 6:20 12:21 6:22 6:34
18 4:41 4:51 6:18 12:21 6:24 6:36
19 4:41 4:51 6:18 12:21 6:24 6:36
20 4:39 4:49 6:16 12:21 6:25 6:37
21 4:34 4:44 6:12 12:20 6:28 6:40
22 4:32 4:42 6:09 12:20 6:30 6:42
23 4:32 4:42 6:09 12:20 6:30 6:42
24 4:27 4:37 6:05 12:19 6:33 6:45
25 4:25 4:35 6:03 12:19 6:34 6:46
26 4:22 4:32 6:01 12:18 6:36 6:48
27 4:22 4:32 6:01 12:18 6:36 6:48
28 4:17 4:27 5:57 12:18 6:39 6:51
29 4:15 4:25 5:54 12:18 6:41 6:53
30 4:15 4:25 5:54 12:18 6:41 6:53
31 4:13 4:23 5:52 12:17 6:42 6:54
   
Telephone: (604) 980-8256 / (604) 985-6124
Fax: (604) 987-9982
Email:  info@mahdifoundation.com