October اكتبر

Date Imsak Subh Sunrize Zuhr Sunset Maghrib
تاريخ امساك صبح طلوع آفتاب ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
             
1 5:39 5:49 7:13 1:02 6:50 7:02
2 5:41 5:51 7:14 1:02 6:48 7:00
3 5:42 5:52 7:16 1:02 6:46 6:58
4 5:44 5:54 7:17 1:01 6:44 6:56
5 5:45 5:55 7:19 1:01 6:42 6:54
6 5:47 5:57 7:20 1:01 6:40 6:52
7 5:48 5:58 7:22 1:01 6:38 6:50
8 5:50 6:00 7:23 1:00 6:36  6:48
9 5:51 6:01 7:25 1:00 6:34 6:46
10 5:53 6:03 7:26 1:00 6:32 6:44
11 5:54 6:04 7:28 1:00 6:30 6:42
12 5:56 6:06 7:29 12:59 6:28 6:40
13 5:57 6:07 7:31 12:59 6:26 6:38
14 5:59 6:09 7:32 12:59 6:24 6:36
15 6:00 6:10  7:34 12:59 6:22 6:34
16 6:02 6:12 7:35 12:58 6:20 6:32
17 6:03 6:13  7:37 12:58 6:18 6:30
18 6:05 6:15 7:39 12:58 6:16 6:28
19 6:06 6:16 7:40 12:58 6:14 6:26
20 6:08 6:18 7:42 12:58 6:12 6:24
21 6:09 6:19 7:43 12:58 6:10 6:22
22 6:11 6:21 7:45 12:57 6:08 6:20
23 6:12 6:22 7:46 12:57 6:06 6:18
24 6:14 6:24 7:48 12:57 6:04 6:16
25 6:15 6:25 7:50 12:57 6:03 6:15
26 6:17 6:27 7:51 12:57 6:01 6:13
27 6:18 6:28 7:53 12:57 5:59 6:11
28 6:19 6:29 7:54 12:57 5:57 6:09
29 6:21 6:31 7:56 12:57 5:56 6:08
30 6:22 6:32 7:58 12:57 5:54 6:06
31 6:24 6:34 7:59 12:57 5:52 6:04
   
Telephone: (604) 980-8256 / (604) 985-6124
Fax: (604) 987-9982
Email:  info@mahdifoundation.com