December دسامبر
Date Imsak Subh Sunrize Zuhr Sunset Maghrib
تاريخ امساك صبح طلوع آفتاب ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
             
1 6:04 5:14 7:47 12:02 4:17 4:29
2 6:04 5:14 7:47 12:02 4:17 4:29
3 6:06 5:16 7:49 12:03 4:16 4:28
4 6:07 5:17 7:50 12:04 4:15 4:27
5 6:07 5:17 7:50 12:04 4:15 4:27
6 6:08 5:18 7:51 12:04 4:15 4:27
7 6:10 5:20 7:54 12:05 4:15 4:27
8 6:11 5:21 7:55 12:05 4:14 4:26
9 6:11 5:21 7:55 12:05 4:14 4:26
10 6:12 5:22 7:57 12:06 4:14 4:26
11 6:13 5:23 7:58 12:07 4:14 4:26
12 6:14 5:24 7:59 12:07 4:14 4:26
13 6:14 5:24 7:59 12:07 4:14 4:26
14 6:15 5:25 8:00 12:08 4:15 4:27
15 6:16 5:26 8:01 12:09 4:15 4:27
16 5:16 5:26 8:01 12:09 4:15 4:27
17 5:17 5:27 8:02 12:09 4:15 4:27
18 5:18 5:28 8:03 12:10 4:16 4:28
19 5:19 6:29 8:04 12:10 4:16 4:28
20 5:19 6:29 8:04 12:10 4:16 4:28
21 5:20 6:30 8:05 12:11 4:17 4:29
22 5:20 6:30 8:05 12:12 4:18 4:30
23 5:20 6:30 8:06 12:12 4:18 4:30
24 5:20 6:30 8:06 12:12 4:18 4:30
25 5:21 6:31 8:07 12:13 4:19 4:31
26 5:21 6:31 8:07 12:14 4:20 4:32
27 5:22 6:32 8:07 12:14 4:21 4:33
28 5:22 6:32 8:07 12:14 4:21 4:33
29 6:22 6:32 8:07 12:15 4:23 4:35
30 6:22 6:32 8:07 12:16 4:24 4:36
31 6:22 6:32 8:07 12:16 4:24 4:36
   
Telephone: (604) 980-8256 / (604) 985-6124
Fax: (604) 987-9982
Email:  info@mahdifoundation.com