November نوامبر

 
Date Imsak Subh Sunrize Zuhr Sunset Maghrib
تاريخ امساك صبح طلوع آفتاب ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
             
1 5:25 5:35 7:01 11:57 4:51 5:03
2 5:25 5:35 7:01 11:57 4:51 5:03
3 5:27 5:37 7:03 11:57 4:49 5:01
4 5:29 5:39 7:06 11:57 4:46 4:58
5 5:31 5:41 7:07 11:57 4:44 4:56
6 5:31 5:41 7:07 11:57 4:44 4:56
7 5:34 5:44 7:11 11:57 4:41 4:53
8 5:35 5:45 7:12 11:57 4:40 4:52
9 5:36 5:46 7:14 11:57 4:38 4:50
10 5:36 5:46 7:14 11:57 4:38 4:50
11 5:39 5:49 7:17 11:57 4:36 4:48
12 5:40 5:50 7:19 11:57 4:34 4:46
13 5:40 5:50 7:19 11:57 4:34 4:46
14 5:42 5:52 7:20 11:57 4:33 4:45
15 5:44 5:54 7:23 11:58 4:31 4:43
16 5:46 5:56 7:25 11:58 4:29 4:41
17 5:46 5:56 7:25 11:58 4:29 4:41
18 5:48 5:58 7:28 11:58 4:27 4:39
19 5:50 6:00 7:30 11:59 4:26 4:38
20 5:51 6:01 7:31 11:59 4:25 4:37
21 5:51 6:01 7:31 11:59 4:23 4:37
22 5:53 6:03 7:34 11:59 4:22 4:35
23 5:55 6:05 7:36 12:00 4:22 4:34
24 5:55 6:05 7:36 12:00 4:22 4:34
25 5:56 6:06 7:37 12:00 4:21 4:33
26 5:58 6:08 7:40 12:01 4:20 4:32
27 5:59 6:09 7:41 12:01 4:16 4:31
28 5:59 6:09 7:41 12:01 4:16 4:32
29 6:02 6:12 7:44 12:02 4:18 4:30
30 6:03 6:13 7:45 12:02 4:17 4:29
   
Telephone: (604) 980-8256 / (604) 985-6124
Fax: (604) 987-9982
Email:  info@mahdifoundation.com